2014年3月26日 塑料市场PVC价格行情

2014/3/26 14:57:13 来源:万通商务网信息中心
[摘要]
产品名称 厂家(产地) 牌号 报价地 价格(元/吨) 涨跌 报价日期
PVC 天津大沽 SLK-1000 全国 7000 -150 2014年3月26日
PVC 苏州华苏 HS-1000 全国 7300 +300 2014年3月26日
PVC 宁波台塑 S-65 全国 7050 -50 2014年3月26日
PVC 宁波台塑 S-70 全国 7050 -100 2014年3月26日
PVC 宁波台塑 S-60 全国 7050 -50 2014年3月26日
PVC 新疆天业 SG-5 全国 5950 0 2014年3月26日
PVC 青岛海晶 SG3 全国 6800 0 2014年3月26日
PVC 河南宇航 SG3 全国 6220 0 2014年3月26日
PVC 天津大沽 SLK-1000 余姚市 7150 0 2014年3月26日
PVC 内蒙古亿利 SG5管材 余姚市 6800 0 2014年3月26日
PVC 上海中元 S-101 余姚市 12200 0 2014年3月26日
PVC 天津乐金 LS-100 余姚市 7200 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 沈阳 5935 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 重庆 6165 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 成都 6125 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 洛阳 5825 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 郑州 5805 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 汕头 5950 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 深圳 5935 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 佛山 5925 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 广州 5915 0 2014年3月26日
PVC 齐鲁石化 S-1000 烟台 6525 0 2014年3月26日
PVC 齐鲁石化 S-700 烟台 6525 0 2014年3月26日
PVC 齐鲁石化 S-1000 南京 6750 0 2014年3月26日
PVC 齐鲁石化 S-700 南京 6750 0 2014年3月26日
PVC 苏州华苏 HS-1000 余姚市 6955 0 2014年3月26日
PVC 齐鲁石化 S-1000 余姚市 6790 0 2014年3月26日
PVC 齐鲁石化 S-700 余姚市 6790 0 2014年3月26日
PVC 宁波台塑 S-65 余姚市 7025 0 2014年3月26日
PVC 齐鲁石化 QS-1000F 常州 6990 0 2014年3月26日
PVC 齐鲁石化 S-1000 常州 6765 0 2014年3月26日
PVC 齐鲁石化 S-700 常州 6765 0 2014年3月26日
PVC 齐鲁石化 S-1000 杭州 6770 0 2014年3月26日
PVC 齐鲁石化 S-700 杭州 6770 0 2014年3月26日
PVC 泰州联成 us65 杭州 6925 0 2014年3月26日
PVC 天津大沽 DG-1000 上海 6795 0 2014年3月26日
PVC 齐鲁石化 S-1000 上海 6765 0 2014年3月26日
PVC 齐鲁石化 S-700 上海 6765 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 烟台 5915 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 潍坊 5895 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 临沂 5900 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 厦门 5815 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 台州 5890 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 福州 5820 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 余姚市 5875 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 南京 5765 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 徐州 5750 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 无锡 5765 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 苏州 5765 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 常州 5765 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 杭州 5815 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 上海 5820 0 2014年3月26日
PVC 天津大沽 DG-1000 天津 6400 0 2014年3月26日
PVC 齐鲁石化 S-1000 天津 6500 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 雄县 5765 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 石家庄 5785 0 2014年3月26日
PVC 大庆石化 SG-5 天津 5795 0 2014年3月26日
PVC 沈阳化工 PSM-31 全国 9500 0 2014年3月26日
PVC 沈阳化工 PSH-10 全国 9000 0 2014年3月26日
PVC 宁夏英力特 P450 全国 7900 0 2014年3月26日
PVC 天津化工 P450 全国 8750 0 2014年3月26日
PVC 黑龙江齐化 SG-5 全国 6100 0 2014年3月26日
PVC 四平昊华 SG-5 全国 6150 0 2014年3月26日
PVC 四平昊华 SG-3 全国 6300 0 2014年3月26日
PVC 锦西化工 SG-5 全国 6100 0 2014年3月26日
PVC 陕西金泰 SG-5 全国 5700 0 2014年3月26日
PVC 新疆中泰 SG-5 全国 6000 0 2014年3月26日
PVC 宁夏金昱元 SG-5 全国 5900 0 2014年3月26日
PVC 宁夏英力特 SG-5 全国 5950 0 2014年3月26日
PVC 云南盐化 SG-5 全国 6250 0 2014年3月26日
PVC 宜宾天原 SG-5 全国 6250 0 2014年3月26日
PVC 四川金路 SG-5 全国 6350 0 2014年3月26日
PVC 成都华融 SG-5 全国 6300 0 2014年3月26日
PVC 乐山永祥 SG-5 全国 6350 0 2014年3月26日
PVC 湖南株化 SG-5 全国 6160 0 2014年3月26日
PVC 湖北宜化 SG-5 全国 6100 0 2014年3月26日
PVC 济源方升 SG-5 全国 5800 0 2014年3月26日
PVC 河南联创 SG-5 全国 5850 0 2014年3月26日
PVC 河南宇航 SG-3 全国 6160 0 2014年3月26日
PVC 河南宇航 SG-5 全国 5910 0 2014年3月26日
PVC 河南神马 SG-5 全国 6200 0 2014年3月26日
PVC 河南神马 SG-3 全国 6300 0 2014年3月26日
PVC 海洋化工 SG-5 全国 5900 0 2014年3月26日
PVC 信发铝电 SG-5 全国 5950 0 2014年3月26日
PVC 德州实华 SG-5 全国 6170 0 2014年3月26日
PVC 郯城恒通 SG-5 全国 5950 0 2014年3月26日
PVC 济宁金威 SG-5 全国 6100 0 2014年3月26日
PVC 泰山盐化 SG-5 全国 6050 0 2014年3月26日
PVC 山东东岳 SG-5 全国 6100 0 2014年3月26日
PVC 齐鲁石化 S-1000 全国 6500 0 2014年3月26日
PVC 齐鲁石化 S-700 全国 6500 0 2014年3月26日
PVC 山东PVC生产企业 SG-5 全国 5830 0 2014年3月26日
PVC 泰州联成 us70 全国 7100 0 2014年3月26日
PVC 泰州联成 us60 全国 7000 0 2014年3月26日
PVC 泰州联成 us57 全国 7000 0 2014年3月26日
PVC 泰州联成 us65 全国 7000 0 2014年3月26日
PVC 杭州电化 DH-2500 全国 8400 0 2014年3月26日
PVC 宁波韩华 HG-1000F 全国 6950 0 2014年3月26日
PVC 宁波韩华 HG-800 全国 6950 0 2014年3月26日
PVC 宁波韩华 HG-1300 全国 7100 0 2014年3月26日
PVC 山西霍家沟 SG-5 全国 6100 0 2014年3月26日
PVC 山西榆社 SG-5 全国 5800 0 2014年3月26日
PVC 包头海平面 SG-5 全国 5700 0 2014年3月26日
PVC 内蒙亿利 SG-5 全国 5800 0 2014年3月26日
PVC 内蒙晨宏力 SG-5 全国 5700 0 2014年3月26日
PVC 内蒙吉兰泰 SG-5 全国 5800 0 2014年3月26日
PVC 乌海君正 SG-5 全国 5750 0 2014年3月26日
PVC 乌海化工 SG-5 全国 5700 0 2014年3月26日
PVC 内蒙三联 SG-5 全国 5700 0 2014年3月26日
PVC 唐山三友 SG-5 全国 6050 0 2014年3月26日
PVC 唐山三友 SG-3 全国 6250 0 2014年3月26日
PVC 河北盛华 SG-5 全国 5950 0 2014年3月26日
PVC 天津大沽 DG-800 全国 6950 0 2014年3月26日
PVC 天津大沽 DG-1300 全国 7100 0 2014年3月26日
PVC 天津大沽 DG-1000 全国 6950 0 2014年3月26日
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
标签:
推荐阅读

2024年9月12日PA66塑料价格

2024年9月12日国内部分地区PA66塑胶原料价格行情
2024/9/12 22:12:39   PA66 PA66塑料

2024年9月10日PA6塑料价格

2024年9月10日国内部分地区PA6塑胶原料市场价格行情
2024/9/10 15:03:54   PA6 塑料价格

2024年9月3日海南产区天然橡胶价格行情

2024年9月3日海南产区天然橡胶原料价格小幅走低
2024/9/3 11:17:27   天然橡胶 天然橡胶价格

2024年8月16日PVC塑料价格

2024年8月16日国内部分地区PVC塑胶原料价格行情
2024/8/16 16:36:53   PVC 塑料价格

2024年8月12日PA66塑料价格

2024年8月12日国内部分地区PA66塑胶原料价格行情
2024/8/12 17:07:52   PA66 塑料价格

2024年8月12日POM塑料价格

2024年8月12日国内部分地区POM塑胶原料价格行情
2024/8/12 11:50:30   POM 塑料价格

印度政府上调干胶进口关税

印度政府上调橡胶干胶的进口关税,从之前的“20%或30卢比/公斤,以较低价为准”调整到约束税率“25%或30卢比/公斤,以较低价为准”。
2024/8/1 9:08:51   干胶 关税

2024年7月24日PA66塑料价格

2024年7月24日国内部分地区PA66塑胶原料出厂价格
2024/7/24 15:11:03   PA66 塑料价格
推荐资讯
推荐产品
最新资讯
关于我们联系我们合作代理客服中心帮助信息诚聘英才网站地图意见反馈快递查询RSS订阅
Copyright © 2010-2024 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
万通商务网 版权所有