2018年7月9日国内PP石化出厂价格

2018/7/9 17:01:27 来源:万通商务网信息中心
[摘要]7月9日国内PP石化出厂价格
牌号 厂家 价格 涨跌
1080K 福建联合 9100 -100
1100N 福建联合 9200 0
1104K 福建联合 9000 0
B4808 燕山石化 10200 0
B4902 燕山石化 10700 0
B4908 燕山石化 10700 0
B8101 燕山石化 10250 0
BH 兰港石化 9250 0
C180 扬子石化 10250 0
CJS700 广州石化 9750 0
CS820 广州石化 9250 0
EP200K 中沙天津石化 10000 0
EP300H 中沙天津石化 10000 0
EP548R 中沙天津石化 10050 0
EP548RQ 中沙天津石化 10100 0
EPC30R-H 茂名石化 10200 0
EPS30R 大庆炼化 10300 0
EPS30R 大庆炼化 10250 0
EPS30R 独山子石化 10300 0
EPS30R 独山子石化 10300 0
EPS30R 独山子石化 10300 0
EPS30R 茂名石化 10250 0
EPS30R 齐鲁石化 10100 0
EPS30R 天津石化 10100 0
EPS30R 镇海炼化 10200 0
EPS30RA 齐鲁石化 10100 0
EPT30R 茂名石化 10200 0
F280 上海石化 9400 0
F280F 绍兴三圆 9380 0
F280Q 青岛炼化 9250 0
F280S 上海石化 9350 0
F280S 中天合创 8850 0
F300M 茂名石化 9150 0
F401 扬子石化 9400 0
F401(PPH-T03-H) 广州石化 9250 -100
F5606 燕山石化 10650 0
F8000EPS 上海石化 10800 0
F800E 上海石化 9800 0
FC801M 上海石化 9650 0
GM1600E 上海石化 10350 0
H2800 上海石化 9450 0
H30S 济南炼化 9200 0
H39S 大连有机 9300 0
H39S-2 大连有机 9150 0
H9018 兰州石化 9450 0
H9018 兰州石化 9450 0
HHP4 茂名石化 10000 0
HP5500N 中沙天津石化 9100 0
HP550J 蒲城清洁能源 8940 0
HP550J 中沙天津石化 9000 0
HP565S 大庆炼化 9250 0
HT9025NX 茂名石化 10500 0
J340 扬子石化 10200 0
J501 广州石化 9300 -100
J641 广州石化 10300 0
K1008 燕山石化 9250 0
K4818 燕山石化 10550 0
K4912 上海赛科 10300 0
K4912 燕山石化 10250 0
K4912(PPR-MT20) 中原石化 9900 0
K4912N 上海赛科 10000 0
K4925 燕山石化 10450 0
K6606 燕山石化 9950 0
K7227H 中韩石化 10100 0
K7726 燕山石化 10100 0
K7726H 茂名石化 9950 0
K8003 宝丰能源 10150 0
K8003 宝丰能源 10300 0
K8003 宝丰能源 10350 0
K8003 宝丰能源 10200 0
K8003 独山子石化 10400 0
K8003 独山子石化 10400 0
K8003 独山子石化 10300 0
K8003 广州石化 10250 0
K8003 茂名石化 10250 0
K8003 上海赛科 10200 0
K8003 神华榆林 10100 0
K8003 扬子石化 10200 0
K8003 中韩石化 10150 0
K8003 中天合创 9800 0
K8003N 上海赛科 10000 0
K8009 广州石化 10100 0
K8009 中韩石化 10100 0
K8303 燕山石化 10200 0
K9003 茂名石化 10100 0
K9026 茂名石化 10200 0
K9927 扬子石化 10200 0
K9928 独山子石化 10300 0
L5D98 抚顺石化 9350 100
L5E89 抚顺石化 9200 0
L5E89 神华包头煤化工 8850 0
L5E89 神华包头煤化工 8970 0
L5E89 四川乙烯 9250 0
L5E89 中化泉州 9150 0
LI28F 华北石化 9000 0
M180R 上海石化 10200 0
M250E 上海石化 10450 0
M2600R 上海石化 10100 0
M30RH 镇海炼化 10050 0
M60T 镇海炼化 9550 0
M700R 上海石化 10250 0
M800E 上海石化 10350 0
N-Z30S 茂名石化 9300 0
PA14D 大庆炼化 11150 0
PPB1801 广州石化 10300 0
PPB4228 大庆炼化 10350 0
PPB4228 大庆炼化 10500 0
PPB-M02(EPS30R) 中原石化 10050 0
PPB-M09(EPC30R) 镇海炼化 10250 0
PPH-E02 石家庄炼厂 9900 0
PPH-F03D 石家庄炼厂 9050 0
PPH-F03G(T38F) 长岭炼化 9000 0
PPH-T03 石家庄炼厂 9100 0
PPH-T03 中天合创 8850 0
PPH-T04 北海炼厂 9100 -100
PPH-Y24 石家庄炼厂 9100 0
PPH-Y35(H30S) 济南炼化 9200 0
PPH-Y35(YS835) 洛阳石化 9150 0
PPH-Y40(W28) 济南炼化 9200 0
PPR4220 燕山石化 11350 0
PPR-4220 广州石化 10600 0
PPR4400(B4101) 燕山石化 10750 0
PPR-F03B 石家庄炼厂 9200 0
PPR-F07B 石家庄炼厂 9200 0
PPR-MT20B 石家庄炼厂 9950 0
QP73N 齐鲁石化 10500 0
QP81N 齐鲁石化 10500 0
QP83N 齐鲁石化 10100 0
QPT91 齐鲁石化 10050 0
QPT93 齐鲁石化 10050 0
S1003 宝丰能源 9080 0
S1003 宝丰能源 9220 0
S1003 宝丰能源 9270 0
S1003 宝丰能源 9180 0
S1003 独山子石化 9200 0
S1003 茂名石化 9300 0
S1003 上海赛科 9300 0
S1003 神华新疆 9100 0
S1003 神华新疆 9050 0
S1003 神华新疆 9150 0
S1003 神华新疆 9100 0
S1003 神华新疆 9000 0
S1003 神华榆林 9100 0
S1003 燕山石化 9100 0
S1003 中天合创 8850 0
S1003N 上海赛科 9200 0
S1004 扬子石化 9100 0
S2040N 上海赛科 9100 0
S700 扬子石化 9600 0
S900 广州石化 9250 0
S980 广州石化 9550 0
SP179 齐鲁石化 10100 0
T300 上海石化 9350 0
T30S 北海炼厂 9200 0
T30S 大连西太 9150 0
T30S 大连有机 9450 0
V30G 长岭炼化 9100 0
V30G 镇海炼化 9300 0
W28 济南炼化 9200 0
Y1600 上海石化 9600 0
Y16SY 绍兴三圆 9350 0
Y2600 上海石化 9600 0
Y26SY 绍兴三圆 9350 0
YPJ1215C 扬子石化 10200 0
Z30S 北海炼厂 9150 0
Z30S 大连西太 9250 0
Z30S 大连有机 9100 0
Z30S 大庆炼化 9100 0
Z30S 抚顺石化 9250 0
Z30S 海南炼化 9150 0
Z30S 荆门石化 8900 0
Z30S 兰州石化 9250 0
Z30S 茂名石化 9300 0
Z30S 青岛炼化 9050 0
Z30S 镇海炼化 9200 0
Z30S(PPH-Y24) 济南炼化 9200 0
T30S 大庆炼化 9300 0
T30S 大庆石化 9200 0
T30S 独山子石化 9350 0
T30S 福建联合 9150 -100
T30S 抚顺石化 9450 0
T30S 海南炼化 9200 0
T30S 湖南长盛 9000 0
T30S 华北石化 9050 0
T30S 济南炼化 9350 0
T30S 荆门石化 9000 0
T30S 九江石化 9100 0
T30S 兰州石化 9150 0
T30S 茂名石化 9550 0
T30S 齐鲁石化 9100 0
T30S 青岛炼化 9250 0
T30S 绍兴三圆 9350 0
T30S 天津石化 9500 0
T30S 武汉凤凰 9150 0
T30S 湛江东兴 9300 0
T30S 长岭炼化 9150 0
T30S 镇海炼化 9350 0
T30S 中原石化 9000 0
T36F 大连西太 9200 0
T36F 大连有机 9250 0
T36F 海南炼化 8950 0
T36F 济南炼化 9150 0
T36F 荆门石化 9050 0
T36F 九江石化 9100 0
T36F 青岛炼化 9050 0
T36F 齐鲁石化 9200 0
T36F 武汉凤凰 9000 0
T36F 中景石化 9180 0
T38F 大连有机 9350 0
T38F 大庆炼化 9050 0
T38F 大庆石化 9250 0
T38F 湖南长盛 9000 0
T38F 抚顺石化 9250 0
T38FE 抚顺石化 9250 0
T4401 茂名石化 10600 0
V30G 大连有机 9250 0
V30G 大庆炼化 9350 0
V30G 大庆石化 9450 0
V30G 海南炼化 9150 0
V30G 荆门石化 9100 0
V30G 青岛炼化 9050 0
V30G 石家庄炼厂 9150 0
V30G 湛江东兴 9200 0
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
PP相关产品
推荐阅读

2024年3月11日PP塑料价格

2024年3月11日国内部分地区PP塑胶原料价格行情
2024/3/11 21:43:39   PP 塑料价格

2024年2月21日PP塑料价格

2024年2月21日国内部分地区PP塑胶原料价格行情
2024/2/21 19:34:41   PP 塑料价格

2023年12月14日PP塑料价格

2023年12月14日国内部分地区PP塑胶原料价格行情
2023/12/14 17:21:38   PP 塑料价格

2023年12月5日PP塑料价格

2023年12月5日国内部分地区PP塑胶原料市场价格行情
2023/12/5 15:07:26   PP 塑料价格

2023年11月17日PP塑料价格

2023年11月17日国内部分地区PP塑胶原料市场价格行情
2023/11/17 11:01:41   PP PP塑料

2023年11月6日PP塑料价格

2023年11月6日国内部分地区PP塑胶原料价格行情
2023/11/6 16:08:17   PP 塑料价格

2023年10月26日PP塑料价格

2023年10月26日国内部分地区PP塑胶原料市场价格行情
2023/10/26 16:21:47   PP PP塑料

2023年10月9日PP塑料价格

2023年10月9日国内部分地区PP塑胶原料市场价格行情
2023/10/9 16:27:58   PP PP塑料
关于我们联系我们合作代理客服中心帮助信息诚聘英才网站地图意见反馈快递查询RSS订阅
Copyright © 2010-2024 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
万通商务网 版权所有