广州钢材市场价格行情 2012年10月8日

2012/10/8 15:18:17 来源:万通商务网信息中心
[摘要]
规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 3800 0 0 200
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 3950 0 0 270
高线 Φ6.5mm Q335 北台 3840 0 0 240
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 3840 0 0 340
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4020 0 0 110
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 3780 0 0 120
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 3830 0 0 250
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4250 0 50 340
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4170 0 40 290
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4040 0 30 340
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 3980 0 30 280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 3830 0 0 240
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 3840 0 0 260
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4130 0 30 140
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4060 0 30 140
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 3930 0 30 140
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4080 0 30 280
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 3930 0 10 210
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 3930 0 0 190
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 3980 0 0 250
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 3770 0 20 130
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 3770 0 20 130
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3820 0 20 180
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 3800 0 20 160
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 3790 0 20 140
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3790 0 20 140
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 3530 0 50 160
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 3530 0 50 160
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 3530 0 50 160
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 3530 0 50 160
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 3530 0 50 160
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 3530 0 50 160
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 3530 0 50 160
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 3530 0 50 160
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 3530 0 50 160
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 3780 0 0 230
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 3800 0 0 250
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 3770 0 0 220
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 3770 0 0 220
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 3770 0 0 220
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 3770 0 0 220
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 3770 0 0 220
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 3840 0 0 160
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 3820 0 0 120
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 3820 0 0 120
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 3820 0 0 120
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 3820 0 0 120
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 4450 0 0 100
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4400 0 0 130
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 4400 0 0 130
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 4980 0 0 -40
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 4280 0 0 40
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 4270 0 0 30
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 4260 0 0 40
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 4260 0 0 40
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 4980 0 0 -70
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 4350 0 0 30
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 4260 0 0 20
普中板 8mm Q235A 韶钢 4130 0 0 90
普中板 10mm Q235A 韶钢 3850 0 0 90
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 3630 0 0 90
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 3630 0 0 90
普中板 10mm Q235A 柳钢 3830 0 0 90
普中板 12mm Q235A 柳钢 3700 0 0 90
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 3610 0 0 100
普中板 14-20mm Q235A 新余 3580 0 0 90
低合金板 8mm Q345 韶钢 4290 0 0 80
低合金板 10mm Q345 韶钢 3950 0 0 100
低合金板 12mm Q345 韶钢 3810 0 0 80
低合金板 20mm Q345 韶钢 3790 0 0 100
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 5200 0 0 -350
无缝管 Φ38*3 20# 新余 5200 0 0 -350
无缝管 Φ48*4 20# 新余 4900 0 0 -350
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 4900 0 0 -350
无缝管 Φ60*4 20# 新余 4600 0 0 -300
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 4600 0 0 -300
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 4600 0 0 -300
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 4950 0 0 -300
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 4950 0 0 -300
工字钢 18#/a Q235 海钢 4050 0 0 -150
工字钢 25#/a Q235 莱钢 3800 0 0 -150
工字钢 25#/b Q235 武钢 3800 0 0 -300
工字钢 25#/b Q235 莱钢 3800 0 0 -300
工字钢 36#/b Q235 莱钢 4250 0 0 50
工字钢 40#/b Q235 莱钢 3950 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 3750 0 0 -200
槽钢 16#a Q235 马钢 3750 0 0 -200
槽钢 20# Q235 马钢 3750 0 0 -200
槽钢 16#a Q235 马钢 3750 0 0 -200
槽钢 20# Q235 马钢 3750 0 0 -200
角钢 40*5mm Q235 通钢 3850 0 0 -70
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 3800 0 0 -70
角钢 140*140*5mm Q235 宝德 4350 0 0 -50
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4950 0 0 50
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4850 0 0 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 4900 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4800 0 0 -50
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 4800 0 0 -50
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 4950 0 0 -180
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 7350 0 0 -100
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 南翰板业 5600 0 0 -50
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 南翰板业 5600 0 0 -50

关键字:广州钢材价格 来源:阿里巴巴
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
标签:
推荐阅读

2024年9月29日不锈钢价格

304,1.0四八尺平板价格报12600元/吨,较上一交易日上涨100元/吨;304,2.0四尺卷价格报13570元/吨
2024/9/29 15:34:23   不锈钢 不锈钢价格

10月铜价小幅上涨

截止月末,月初铜价为73921.67元/吨,月末铜价上涨至77511.67元/吨,整体涨幅为4.86%,同比上涨13.95%
2024/9/26 16:55:53   铜价

2024年8月全球原铝产量617.9万吨 同比增长1.2%

2024年8月全球原铝产量617.9万吨,同比增长1.2%
2024/9/25 17:15:28   原铝

2024年9月23日不锈钢价格

304,1.0四八尺,公差0.92的平板价格报12900元/吨,较前一交易日上涨50元/吨
2024/9/23 16:22:41   不锈钢 不锈钢价格

2024年8月我国锰矿进口量约261.13万吨 环比上涨13

,2024年8月我国锰矿进口量约261.13万吨,环比2024年7月229.37万吨,增加31.76万吨
2024/9/21 18:46:11   锰矿 澳大利亚

8月中国出口板材665万吨,同比增18.7%

2024年8月,中国出口钢铁板材665万吨,同比增长18.7%
2024/9/19 11:17:06   板材 出口板材

2024年9月12日热轧板卷价格

2024年9月12日国内部分地区热轧板卷价格行情
2024/9/12 16:40:50   热轧板卷 热轧板卷价格

2024年9月12日废钢价格

2024年9月12日国内部分地区废钢价格行情
2024/9/12 16:29:11   废钢 废钢价格
推荐资讯
推荐产品
最新资讯
关于我们联系我们合作代理客服中心帮助信息诚聘英才网站地图意见反馈快递查询RSS订阅
Copyright © 2010-2024 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
万通商务网 版权所有