宁波螺纹钢价格 2011年8月10日

2011/8/10 14:21:29 来源:万通商务网信息中心
[摘要]
城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
宁波 螺纹钢 Ф10 HRB335 富钢 4990 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф10 HRB335 申特 5090 - -
宁波 螺纹钢 Ф10 HRB335 天津金都 4910 - -
宁波 螺纹钢 Ф10 HRB335 浙江桐乡 4990 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф10 HRB335 河北泰 4890 - -
宁波 螺纹钢 Ф10 HRB335 徐州东亚 4830 - -
宁波 螺纹钢 Ф10 HRB335 福建吴航 4970 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф10 HRB335 神龙 4990 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф10 HRB335 中杭 5000 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф10 HRB335 马长江 4980 - -
宁波 螺纹钢 Ф10 HRB335 四平红嘴 5030 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф10 HRB335 长达 5060 - -
宁波 螺纹钢 Ф10 HRB335 中天 5090 - -
宁波 螺纹钢 Ф10 HRB335 永钢 5190 - -
宁波 螺纹钢 Ф10 HRB335 宝钢 5190 - -
宁波 螺纹钢 Ф10 HRB335 沙钢 5190 - -
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB335 宝钢 5140 - 14:5070
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB335 沙钢 5140 - 14:5070
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB335 永钢 5140 - 14:5070
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB335 中天 5050 - 14:5010
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB335 长达 5020 - 14:4980
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB335 四平红嘴 4990 - 14:4960国标
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB335 马长江 4900 - 12/14:4940
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB335 中杭 4970 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB335 神龙 4970 - 14:4960国标
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB335 福建吴航 4940 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB335 浙江胜达 4880 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB335 徐州东亚 4780 - -
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB335 河北泰钢 4850 - 14:4830
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB335 浙江桐乡 4950 - 12:4960国标
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB335 天津金都 4850 - -
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB335 申特 5050 - 14:5010
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB335 山东莱钢 5010 - -
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB335 浙江宇星 4880 - -
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB335 杭州青钢 4820 - 10:4850国标
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB335 申特 5050 - 14:5010
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB335 浙江桐乡 4950 - 12:4960国标
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB335 天津金都 4850 - -
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB335 山东莱钢 5010 - -
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB335 河北泰钢 4850 - 14:4830
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB335 徐州东亚 4780 - -
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB335 浙江胜达 4810 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB335 福建吴航 4940 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB335 神龙 4970 - 14:4960国标
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB335 中杭 4970 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB335 马长江 4900 - 12/14:4940
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB335 四平红嘴 4990 - 14:4960国标
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB335 中天 5050 - 14:5010
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB335 长达 5020 - 14:4980
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB335 永钢 5140 - 14:5070
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB335 宝钢 5140 - 14:5070
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB335 沙钢 5140 - 14:5070
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB335 沙钢 5030 - 16:5070货少
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB335 宝钢 5030 - 16:5070货少
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB335 永钢 5030 - 16:5070货少
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB335 长达 4950 - 22/25:4980
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB335 萍钢 4970 - 货少
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB335 中天 4970 - -
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB335 四平红嘴 4940 - 22/25:4970国标
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB335 马长江 4900 - 12/14:4940
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB335 中杭 4950 - 16/20/25:4970国标
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB335 神龙 4940 - 22/25:4980国标
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB335 福建吴航 4950 - 国标(12米)
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB335 浙江胜达 4810 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB335 安徽富鑫 4840 - 25:4890
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB335 徐州东亚 4750 - 25:4780
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB335 河北泰钢 4820 - 22/25:4840
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB335 天津金都 4840 - 25:4870
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB335 浙江桐乡 4930 - 16:4960国标
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB335 申特 4970 - 16:5010;22/25:5000
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB335 山东莱钢 4930 - -
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB335 富钢 4940 - 16/20/25:4960国标
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB335 山东鲁丽 4930 - 22/25:4950国标
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB335 山东鲁丽 4930 - 22/25:4950国标
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB335 富钢 4940 - 16/20/25:4960国标
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB335 山东莱钢 4930 - -
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB335 申特 4970 - 16:5010;22/25:5000
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB335 浙江桐乡 4930 - 16:4960国标
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB335 天津金都 4840 - 25:4870
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB335 河北泰钢 4820 - 22/25:4840
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB335 徐州东亚 4750 - 25:4780
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB335 浙江胜达 4810 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB335 安徽富鑫 4840 - 25:4890
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB335 福建吴航 4950 - 国标(12米)
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB335 神龙 4940 - 22/25:4980国标
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB335 中杭 4950 - 16/20/25:4970国标
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB335 四平红嘴 4940 - 22/25:4970国标
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB335 中天 4970 - -
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB335 萍钢 4970 - 货少
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB335 长达 4950 - 22/25:4980
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB335 永钢 5030 - 16:5070货少
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB335 宝钢 5030 - 16:5070货少
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB335 沙钢 5030 - 16:5070货少
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB335 沙钢 5030 - 16:5070货少
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB335 宝钢 5030 - 16:5070货少
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB335 永钢 5030 - 16:5070货少
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB335 长达 4950 - 22/25:4980
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB335 中天 4970 - -
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB335 萍钢 4970 - 货少
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB335 四平红嘴 4940 - 22/25:4970国标
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB335 中杭 4950 - 16/20/25:4970国标
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB335 神龙 4940 - 22/25:4980国标
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB335 福建吴航 4950 - 国标(12米)
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB335 安徽富鑫 4840 - 25:4890
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB335 徐州东亚 4750 - 25:4780
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB335 河北泰钢 4820 - 22/25:4840
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB335 天津金都 4840 - 25:4870
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB335 浙江桐乡 4930 - 16:4960国标
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB335 申特 4970 - 16:5010;22/25:5000
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB335 山东莱钢 4930 - -
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB335 富钢 4940 - 16/20/25:4960国标
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB335 山东鲁丽 4930 - 22/25:4950国标
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB335 山东鲁丽 4930 - 22/25:4950国标
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB335 富钢 4940 - 16/20/25:4960国标
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB335 山东莱钢 4930 - -
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB335 申特 4970 - 16:5010;22/25:5000
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB335 天津金都 4840 - 25:4870
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB335 河北泰钢 4820 - 22/25:4840
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB335 徐州东亚 4750 - 25:4780
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB335 福建吴航 4950 - 国标(12米)
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB335 安徽富鑫 4840 - 25:4890
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB335 神龙 4940 - 22/25:4980国标
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB335 中杭 4950 - 16/20/25:4970国标
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB335 四平红嘴 4940 - 22/25:4970国标
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB335 萍钢 4970 - 货少
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB335 中天 4970 - -
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB335 长达 4950 - 22/25:4980
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB335 永钢 5030 - 16:5070货少
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB335 宝钢 5030 - 16:5070货少
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB335 沙钢 5030 - 16:5070货少
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB335 沙钢 5030 - 16:5070货少
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB335 宝钢 5030 - 16:5070货少
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB335 永钢 5030 - 16:5070货少
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB335 长达 4950 - 22/25:4980
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB335 中天 4970 - -
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB335 萍钢 4970 - 货少
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB335 四平红嘴 4940 - 22/25:4970国标
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB335 中杭 4950 - 16/20/25:4970国标
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB335 安徽富鑫 4840 - 25:4890
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB335 神龙 4940 - 22/25:4980国标
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB335 福建吴航 4950 - 国标(12米)
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB335 徐州东亚 4750 - 25:4780
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB335 河北泰钢 4820 - 22/25:4840
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB335 山东莱钢 4930 - -
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB335 天津金都 4840 - 25:4870
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB335 申特 4970 - 16:5010;22/25:5000
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB335 山东鲁丽 4930 - 22/25:4950国标
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB335 富钢 4940 - 16/20/25:4960国标
宁波 螺纹钢 Ф28 HRB335 申特 5120 - -
宁波 螺纹钢 Ф28 HRB335 四平红嘴 5060 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф28 HRB335 永钢 5160 - -
宁波 螺纹钢 Ф28 HRB335 宝钢 5160 - -
宁波 螺纹钢 Ф28 HRB335 沙钢 5160 - -
宁波 螺纹钢 Ф32 HRB335 沙钢 5160 - -
宁波 螺纹钢 Ф32 HRB335 宝钢 5160 - -
宁波 螺纹钢 Ф32 HRB335 永钢 5160 - -
宁波 螺纹钢 Ф32 HRB335 四平红嘴 5060 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф32 HRB335 申特 5120 - -
宁波 螺纹钢 Ф10 HRB400 河北泰钢 5070 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф10 HRB400 永钢 5350 - -
宁波 螺纹钢 Ф10 HRB400 宝钢 5350 - -
宁波 螺纹钢 Ф10 HRB400 沙钢 5350 - -
宁波 螺纹钢 Ф10 HRB400 长达 5110 - 货少
宁波 螺纹钢 Ф10 HRB400 西城 5110 - 货少
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB400 西城 5040 - 12:5080
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB400 唐山志成 5060 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB400 长达 5040 - -
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB400 沙钢 5310 - 14:5240
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB400 福建吴航 4960 - 12缺货 国标(12米)
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB400 宝钢 5310 - 14:5240
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB400 永钢 5310 - 14:5240
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB400 河北泰钢 5010 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф12 HRB400 江苏鑫林 4860 - 12缺货 国标
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB400 江苏鑫林 4860 - 12缺货 国标
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB400 河北泰钢 5010 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB400 永钢 5310 - 14:5240
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB400 宝钢 5310 - 14:5240
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB400 浙江桐乡 4950 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB400 福建吴航 4960 - 12缺货 国标(12米)
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB400 沙钢 5310 - 14:5240
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB400 长达 5040 - -
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB400 唐山志成 5060 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф14 HRB400 西城 5040 - 12:5080
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB400 西城 4970 - 22/25:5020
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB400 唐山志成 4920 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB400 长达 4970 - 22/25:5010;28:5110
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB400 四平红嘴 4960 - 22/25:5020国标
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB400 沙钢 5190 - 16:5240;22/25:5240
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB400 中天 5050 - 22/25:5100
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB400 福建吴航 4950 - 22/25:5000国标(12米)
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB400 中杭 4970 - 22/25:5020国标
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB400 河北敬业 4980 - 22/25:5020
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB400 浙江桐乡 4950 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB400 武汉顺乐 4870 - 25:4910国标
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB400 富钢 4960 - 25:5010国标
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB400 宝钢 5190 - 16:5240;22/25:5240
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB400 永钢 5190 - 16:5240;22/25:5240
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB400 河北泰钢 4950 - 25:4980国标
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB400 江苏鑫林 4820 - 22/25无货国标
宁波 螺纹钢 Ф16 HRB400 安徽富鑫 4890 - 25:4920
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB400 安徽富鑫 4890 - 25:4920
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB400 江苏鑫林 4820 - 22/25无货国标
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB400 河北泰钢 4950 - 25:4980国标
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB400 宝钢 5190 - 16:5240;22/25:5240
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB400 富钢 4960 - 25:5010国标
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB400 浙江桐乡 4950 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB400 永钢 5190 - 16:5240;22/25:5240
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB400 武汉顺乐 4870 - 25:4910国标
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB400 福建吴航 4950 - 22/25:5000国标(12米)
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB400 中杭 4970 - 22/25:5020国标
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB400 中天 5050 - 22/25:5100
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB400 沙钢 5190 - 16:5240;22/25:5240
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB400 四平红嘴 4960 - 22/25:5020国标
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB400 河北敬业 4980 - 22/25:5020
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB400 长达 4970 - 22/25:5010;28:5110
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB400 唐山志成 4920 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф18 HRB400 西城 4970 - 22/25:5020
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB400 西城 4970 - 22/25:5020
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB400 唐山志成 4920 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB400 长达 4970 - 22/25:5010;28:5110
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB400 四平红嘴 4960 - 22/25:5020国标
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB400 沙钢 5190 - 16:5240;22/25:5240
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB400 中天 5050 - 22/25:5100
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB400 福建吴航 4950 - 22/25:5000国标(12米)
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB400 中杭 4970 - 22/25:5020国标
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB400 河北敬业 4980 - 22/25:5020
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB400 武汉顺乐 4870 - 25:4910国标
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB400 永钢 5190 - 16:5240;22/25:5240
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB400 浙江桐乡 4950 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB400 富钢 4960 - 25:5010国标
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB400 宝钢 5190 - 16:5240;22/25:5240
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB400 安徽富鑫 4890 - 25:4920
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB400 江苏鑫林 4820 - 22/25无货国标
宁波 螺纹钢 Ф20 HRB400 河北泰钢 4950 - 25:4980国标
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB400 河北泰钢 4950 - 25:4980国标
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB400 安徽富鑫 4890 - 25:4920
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB400 宝钢 5190 - 16:5240;22/25:5240
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB400 富钢 4960 - 25:5010国标
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB400 永钢 5190 - 16:5240;22/25:5240
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB400 武汉顺乐 4870 - 25:4910国标
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB400 河北敬业 4980 - 22/25:5020
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB400 中杭 4970 - 22/25:5020国标
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB400 福建吴航 4950 - 22/25:5000国标(12米)
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB400 中天 5050 - 22/25:5100
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB400 沙钢 5190 - 16:5240;22/25:5240
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB400 四平红嘴 4960 - 22/25:5020国标
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB400 长达 4970 - 22/25:5010;28:5110
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB400 唐山志成 4920 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB400 江苏鑫林 4820 - 22/25无货国标
宁波 螺纹钢 Ф22 HRB400 西城 4970 - 22/25:5020
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB400 唐山志成 4920 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB400 江苏鑫林 4820 - 22/25无货国标
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB400 西城 4970 - 22/25:5020
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB400 四平红嘴 4960 - 22/25:5020国标
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB400 长达 4970 - 22/25:5010;28:5110
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB400 沙钢 5190 - 16:5240;22/25:5240
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB400 中天 5050 - 22/25:5100
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB400 福建吴航 4950 - 22/25:5000国标(12米)
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB400 中杭 4970 - 22/25:5020国标
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB400 河北敬业 4980 - 22/25:5020
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB400 武汉顺乐 4870 - 25:4910国标
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB400 永钢 5190 - 16:5240;22/25:5240
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB400 富钢 4960 - 25:5010国标
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB400 宝钢 5190 - 16:5240;22/25:5240
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB400 安徽富鑫 4890 - 25:4920
宁波 螺纹钢 Ф25 HRB400 河北泰钢 4950 - 25:4980国标
宁波 螺纹钢 Ф28 HRB400 宝钢 5340 - -
宁波 螺纹钢 Ф28 HRB400 沙钢 5340 - -
宁波 螺纹钢 Ф28 HRB400 永钢 5340 - -
宁波 螺纹钢 Ф28 HRB400 河北敬业 5130 - -
宁波 螺纹钢 Ф28 HRB400 四平红嘴 5120 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф32 HRB400 河北敬业 5130 - -
宁波 螺纹钢 Ф32 HRB400 四平红嘴 5120 - 国标
宁波 螺纹钢 Ф32 HRB400 永钢 5340 - -
宁波 螺纹钢 Ф32 HRB400 沙钢 5340 - -
宁波 螺纹钢 Ф32 HRB400 宝钢 5340 - -

单位:元/吨

关键字:螺纹钢价格 信息由万通商务网整理发表 来源:中国钢企网

下一篇:泰安螺纹钢价格 2011年8月10日

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
标签:
推荐阅读

2024年9月29日不锈钢价格

304,1.0四八尺平板价格报12600元/吨,较上一交易日上涨100元/吨;304,2.0四尺卷价格报13570元/吨
2024/9/29 15:34:23   不锈钢 不锈钢价格

10月铜价小幅上涨

截止月末,月初铜价为73921.67元/吨,月末铜价上涨至77511.67元/吨,整体涨幅为4.86%,同比上涨13.95%
2024/9/26 16:55:53   铜价

2024年8月全球原铝产量617.9万吨 同比增长1.2%

2024年8月全球原铝产量617.9万吨,同比增长1.2%
2024/9/25 17:15:28   原铝

2024年9月23日不锈钢价格

304,1.0四八尺,公差0.92的平板价格报12900元/吨,较前一交易日上涨50元/吨
2024/9/23 16:22:41   不锈钢 不锈钢价格

2024年8月我国锰矿进口量约261.13万吨 环比上涨13

,2024年8月我国锰矿进口量约261.13万吨,环比2024年7月229.37万吨,增加31.76万吨
2024/9/21 18:46:11   锰矿 澳大利亚

8月中国出口板材665万吨,同比增18.7%

2024年8月,中国出口钢铁板材665万吨,同比增长18.7%
2024/9/19 11:17:06   板材 出口板材

2024年9月12日热轧板卷价格

2024年9月12日国内部分地区热轧板卷价格行情
2024/9/12 16:40:50   热轧板卷 热轧板卷价格

2024年9月12日废钢价格

2024年9月12日国内部分地区废钢价格行情
2024/9/12 16:29:11   废钢 废钢价格
推荐资讯
推荐产品
最新资讯
关于我们联系我们合作代理客服中心帮助信息诚聘英才网站地图意见反馈快递查询RSS订阅
Copyright © 2010-2024 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
万通商务网 版权所有