广州钢材市场价格行情 2011年9月8日

2011/9/8 10:53:32 来源:万通商务网信息中心
[摘要]
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 5100 0 -50 0
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5140 0 -40 40
高线 Φ6.5mm Q335 北台 5100 0 0 50
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 5120 0 -20 20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5410 0 0 -30
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 5070 0 0 -20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 5040 0 -70 -40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 5320 0 -80 -100
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 5280 0 -70 -60
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 5110 0 -60 -10
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 5060 0 -60 -30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 5000 0 -50 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 5020 0 -40 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5450 0 0 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5420 0 0 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5210 0 0 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 5220 0 -50 -10
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 5250 0 0 40
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 5250 0 0 40
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 5250 0 0 80
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 5000 0 -10 -30
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 5000 0 -10 -30
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 5000 0 -10 -30
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 5000 0 -10 -20
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4980 0 -20 -30
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4980 0 -20 -30
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4900 0 -40 -30
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4900 0 -40 -30
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4900 0 -40 -30
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4900 0 -40 -30
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4900 0 -40 -30
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4900 0 -40 -30
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4900 0 -40 -30
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4900 0 -40 -30
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4900 0 -40 -30
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4960 0 0 100
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4960 0 0 90
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4910 0 0 80
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4910 0 0 80
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4910 0 0 80
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4960 0 0 110
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4960 0 0 110
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4960 0 0 90
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4960 0 0 110
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4890 0 0 50
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 5020 0 0 110
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 5000 0 0 80
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5650 0 0 120
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5650 0 0 120
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5650 0 0 120
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 6250 0 0 100
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 5590 0 0 130
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 5590 0 0 150
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 5570 0 0 130
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5570 0 0 130
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5820 0 0 70
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 5600 0 0 140
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 5580 0 0 140
普中板 8mm Q235A 韶钢 5440 0 0 -30
普中板 10mm Q235A 韶钢 5240 0 0 -10
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 5010 0 0 -10
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 5010 0 0 -10
普中板 10mm Q235A 柳钢 5230 0 0 0
普中板 12mm Q235A 柳钢 5070 0 0 0
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 5000 0 0 0
普中板 14-20mm Q235A 新余 4950 0 0 -50
低合金板 8mm Q345 韶钢 5720 0 0 -30
低合金板 10mm Q345 韶钢 5360 0 0 -10
低合金板 12mm Q345 韶钢 5220 0 0 -10
低合金板 20mm Q345 韶钢 5180 0 0 -10
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 7550 0 0 -50
无缝管 Φ38*3 20# 新余 6600 0 0 -50
无缝管 Φ48*4 20# 新余 6400 0 0 -50
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 6400 0 0 -50
无缝管 Φ60*4 20# 新余 6200 0 0 -50
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 6200 0 0 -50
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 6200 0 0 -50
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 6150 0 0 -100
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 6150 0 0 -100
工字钢 18#/a Q235 海钢 5350 0 0 50
工字钢 25#/a Q235 莱钢 4950 0 0 50
工字钢 25#/b Q235 武钢 5400 0 0 50
工字钢 25#/b Q235 莱钢 5400 0 0 50
工字钢 36#/b Q235 莱钢 5550 0 0 50
工字钢 40#/b Q235 莱钢 5320 0 0 20
槽钢 16#a Q235 马钢 5000 0 0 100
槽钢 16#a Q235 马钢 5000 0 0 100
槽钢 20# Q235 马钢 5000 0 0 100
槽钢 16#a Q235 马钢 5000 0 0 50
槽钢 20# Q235 马钢 5150 0 0 -150
角钢 40*5mm Q235 通钢 4950 0 0 50
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 4900 0 0 50
角钢 140*140*5mm Q235 宝德 5200 0 0 20
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6050 0 0 -30
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6050 0 0 -30
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 6000 0 0 -50
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5900 0 0 50
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 5900 0 0 50
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 6150 0 0 -30
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 8050 0 0 250
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 南翰板业 7250 0 0 600
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 南翰板业 7200 0 0 600

关键字:广州钢材市场 信息由万通商务网整理发表 来源:阿里巴巴

下一篇:上海钢材市场价格行情 2011年9月8日

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
标签:
推荐阅读

2024年9月29日不锈钢价格

304,1.0四八尺平板价格报12600元/吨,较上一交易日上涨100元/吨;304,2.0四尺卷价格报13570元/吨
2024/9/29 15:34:23   不锈钢 不锈钢价格

10月铜价小幅上涨

截止月末,月初铜价为73921.67元/吨,月末铜价上涨至77511.67元/吨,整体涨幅为4.86%,同比上涨13.95%
2024/9/26 16:55:53   铜价

2024年8月全球原铝产量617.9万吨 同比增长1.2%

2024年8月全球原铝产量617.9万吨,同比增长1.2%
2024/9/25 17:15:28   原铝

2024年9月23日不锈钢价格

304,1.0四八尺,公差0.92的平板价格报12900元/吨,较前一交易日上涨50元/吨
2024/9/23 16:22:41   不锈钢 不锈钢价格

2024年8月我国锰矿进口量约261.13万吨 环比上涨13

,2024年8月我国锰矿进口量约261.13万吨,环比2024年7月229.37万吨,增加31.76万吨
2024/9/21 18:46:11   锰矿 澳大利亚

8月中国出口板材665万吨,同比增18.7%

2024年8月,中国出口钢铁板材665万吨,同比增长18.7%
2024/9/19 11:17:06   板材 出口板材

2024年9月12日热轧板卷价格

2024年9月12日国内部分地区热轧板卷价格行情
2024/9/12 16:40:50   热轧板卷 热轧板卷价格

2024年9月12日废钢价格

2024年9月12日国内部分地区废钢价格行情
2024/9/12 16:29:11   废钢 废钢价格
推荐资讯
推荐产品
最新资讯
关于我们联系我们合作代理客服中心帮助信息诚聘英才网站地图意见反馈快递查询RSS订阅
Copyright © 2010-2024 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
万通商务网 版权所有