全国螺纹钢价格行情汇总 2012年3月02日

2012/3/3 10:24:40 来源:万通商务网信息中心
[摘要]
品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
Ⅲ级螺纹钢 Ф18-25mm HRB400 信钢 郑州 4420 80 2012年3月2日
Ⅲ级螺纹钢 Ф16mm HRB400 信钢 郑州 4490 80 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 海鑫 郑州 4230 60 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф18-25mm HRB335 沙钢 郑州 4250 60 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф18-25mm HRB335 邯钢 郑州 4300 70 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф16mm HRB335 邯钢 郑州 4380 80 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф14mm HRB335 邯钢 郑州 4520 160 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф12mm HRB335 邯钢 郑州 4530 70 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф32mm HRB335 安钢 郑州 4460 50 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф28mm HRB335 安钢 郑州 4370 0 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф18-25mm HRB335 安钢 郑州 4360 50 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф16mm HRB335 安钢 郑州 4420 50 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф14mm HRB335 安钢 郑州 4470 50 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф12mm HRB335 安钢 郑州 4570 50 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф18-25mm HRB335 济钢 郑州 4360 50 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф16mm HRB335 济钢 郑州 4420 50 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф14mm HRB335 济钢 郑州 4470 50 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф12mm HRB335 济钢 郑州 4570 50 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф18-25mm HRB335 信钢 郑州 4360 50 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф16mm HRB335 信钢 郑州 4420 50 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф14mm HRB335 信钢 郑州 4470 0 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф12mm HRB335 信钢 郑州 4570 50 2012年3月2日
Ⅲ级螺纹钢 Ф32mm HRB400 信钢 武汉 4450 40 2012年3月2日
Ⅲ级螺纹钢 Ф28mm HRB400 信钢 武汉 4420 40 2012年3月2日
Ⅲ级螺纹钢 Ф18-25mm HRB400 信钢 武汉 4260 40 2012年3月2日
Ⅲ级螺纹钢 Ф16mm HRB400 信钢 武汉 4290 40 2012年3月2日
Ⅲ级螺纹钢 Ф14mm HRB400 信钢 武汉 4390 40 2012年3月2日
Ⅲ级螺纹钢 Ф12mm HRB400 信钢 武汉 4440 40 2012年3月2日
Ⅲ级螺纹钢 Ф40mm HRB400 承钢 武汉 5020 40 2012年3月2日
Ⅲ级螺纹钢 Ф36mm HRB400 承钢 武汉 5020 40 2012年3月2日
Ⅲ级螺纹钢 Ф32mm HRB400 承钢 武汉 4490 40 2012年3月2日
Ⅲ级螺纹钢 Ф28mm HRB400 承钢 武汉 4470 40 2012年3月2日
Ⅲ级螺纹钢 Ф18-25mm HRB400 承钢 武汉 4290 40 2012年3月2日
Ⅲ级螺纹钢 Ф16mm HRB400 承钢 武汉 4330 40 2012年3月2日
Ⅲ级螺纹钢 Ф16-25mm HRB400 沙钢 武汉 4240 40 2012年3月2日
Ⅲ级螺纹钢 Ф28-32mm HRB400 鄂钢 武汉 4620 20 2012年3月2日
Ⅲ级螺纹钢 Ф16-25mm HRB400 鄂钢 武汉 4480 20 2012年3月2日
Ⅲ级螺纹钢 Ф28-32mm HRB400 武钢 武汉 4620 20 2012年3月2日
Ⅲ级螺纹钢 Ф16-25mm HRB400 武钢 武汉 4470 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф40mm HRB335 承钢 武汉 4550 30 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф36mm HRB335 承钢 武汉 4550 30 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 湖北大展 武汉 4000 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф12-14mm HRB335 湖北大展 武汉 4060 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 鄂州鸿泰 武汉 4010 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф12-14mm HRB335 鄂州鸿泰 武汉 4060 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 大冶华鑫 武汉 4010 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф12-14mm HRB335 大冶华鑫 武汉 4060 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 洛钢 武汉 3990 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф14mm HRB335 洛钢 武汉 4080 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф12mm HRB335 洛钢 武汉 4140 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф28-32mm HRB335 枣阳立晋 武汉 4130 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 枣阳立晋 武汉 4020 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф12-14mm HRB335 枣阳立晋 武汉 4060 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф28-32mm HRB335 江苏雨花 武汉 4130 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 江苏雨花 武汉 4020 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф14mm HRB335 江苏雨花 武汉 4110 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф12mm HRB335 江苏雨花 武汉 4160 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф28-32mm HRB335 安徽富鑫 武汉 4150 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 安徽富鑫 武汉 4060 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф12-14mm HRB335 安徽富鑫 武汉 4220 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 中天 武汉 4120 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф14mm HRB335 中天 武汉 4200 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф12mm HRB335 中天 武汉 4250 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф10mm HRB335 中天 武汉 4310 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф32mm HRB335 山西晋钢 武汉 4180 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф28mm HRB335 山西晋钢 武汉 4180 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф18-25mm HRB335 山西晋钢 武汉 4060 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф16mm HRB335 山西晋钢 武汉 4090 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф18-25mm HRB335 马长江 武汉 4020 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф16mm HRB335 马长江 武汉 4050 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф14mm HRB335 马长江 武汉 4130 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф12mm HRB335 马长江 武汉 4180 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф10mm HRB335 马长江 武汉 4240 20 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф18-25mm HRB335 龙钢 武汉 4120 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 首钢长治 武汉 4120 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 海鑫 武汉 4120 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф32mm HRB335 萍钢 武汉 4240 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф28mm HRB335 萍钢 武汉 4240 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф18-25mm HRB335 萍钢 武汉 4140 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф16mm HRB335 萍钢 武汉 4170 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф14mm HRB335 萍钢 武汉 4250 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф12mm HRB335 萍钢 武汉 4290 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф32mm HRB335 信钢 武汉 4250 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф28mm HRB335 信钢 武汉 4250 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф18-25mm HRB335 信钢 武汉 4150 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф16mm HRB335 信钢 武汉 4180 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф14mm HRB335 信钢 武汉 4260 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф12mm HRB335 信钢 武汉 4300 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф32mm HRB335 莱钢 武汉 4240 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф28mm HRB335 莱钢 武汉 4240 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 莱钢 武汉 4130 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 冷钢 武汉 4140 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф14mm HRB335 冷钢 武汉 4250 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф12mm HRB335 冷钢 武汉 4320 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф18-25mm HRB335 邯钢 武汉 4130 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф16mm HRB335 邯钢 武汉 4160 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф32mm HRB335 新兴铸管 武汉 4240 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф28mm HRB335 新兴铸管 武汉 4240 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф16-25mm HRB335 新兴铸管 武汉 4130 40 2012年3月2日
Ⅱ级螺纹钢 Ф14mm HRB335 新兴铸管 武汉 4240 40 2012年3月2日
关键字:螺纹钢价格 信息由电子商务网整理发表 来源:新浪财经
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
标签:
推荐阅读

沙钢集团2024年7月热轧板卷价格

热卷Q235价格下调150元。现Q235 5.5*1500mm热卷执行价格为3950元
2024/7/2 14:24:09   热轧板卷 热轧板卷价格

焦炭价格首轮提涨落地

6月末焦炭价格的首轮提涨落地,大多数焦企的利润得到一定的修复,生产积极性较高
2024/7/2 14:20:04   焦炭 焦炭价格

2024年6月28日铜早报

上交易日伦铜开盘于9519美元/吨,最高至9674美元/吨,收盘于9586美元/吨
2024/7/1 10:00:09   铜价

5月国出口钢材963.1万吨 环比增加40.7万吨

2024年5月,我国出口钢材963.1万吨,环比增加40.7万吨,同比增加127.5万吨
2024/7/1 9:46:17   钢材 出口钢材

5月我国进口钢材63.7万吨 环比减少2.1万

5月,我国进口钢材63.7万吨,环比减少2.1万吨,同比增加0.6万吨
2024/7/1 9:43:14   钢材 进口钢材

2024年6月30日钴价格

2024年6月30日国内部分地区钴价格行情
2024/6/30 16:10:52   钴价格

2024年6月30日锡价格

2024年6月30日国内部分地区1#锡市场价格行情
2024/6/30 16:04:58   锡价格

2024年6月26日废钢价格行情

2024年6月26日国内部分地区废钢价格行情
2024/6/26 20:28:29   废钢 废钢价格
推荐资讯
推荐产品
最新资讯
关于我们联系我们合作代理客服中心帮助信息诚聘英才网站地图意见反馈快递查询RSS订阅
Copyright © 2010-2024 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
万通商务网 版权所有