广州钢材市场价格行情 2012年6月7日

2012/6/7 10:25:52 来源:万通商务网信息中心
[摘要]
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4170 0 30 -80
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4280 0 30 -90
高线 Φ6.5mm Q335 北台 4120 0 30 -80
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4120 0 20 -90
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4320 0 0 -130
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4070 0 0 -130
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4150 0 0 -30
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4400 0 20 -110
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4340 0 20 -90
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4140 0 20 -90
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4050 0 20 -140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4000 0 10 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4010 0 10 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4400 0 0 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4340 0 0 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4200 0 0 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4180 0 20 -180
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4140 0 20 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4200 0 0 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4170 0 0 -170
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4300 0 0 -110
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4300 0 0 -110
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4340 0 0 -110
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4320 0 0 -110
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4270 0 0 -150
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4270 0 0 -150
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4260 0 0 -100
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4260 0 0 -100
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4260 0 0 -100
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4260 0 0 -100
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4260 0 0 -100
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4260 0 0 -100
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4260 0 0 -100
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4260 0 0 -100
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4260 0 0 -100
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4030 0 0 -200
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4030 0 0 -220
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4070 0 0 -160
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4070 0 0 -110
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4040 0 0 -200
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4040 0 0 -200
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4040 0 0 -200
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4120 0 0 -160
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4120 0 0 -160
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4120 0 0 -160
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4230 0 0 -160
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4230 0 0 -160
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5050 0 0 -20
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4970 0 0 -60
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 4970 0 0 -60
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5700 0 0 120
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 4900 0 0 -60
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 4870 0 0 -80
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 4850 0 0 -70
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 4850 0 0 -70
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5500 0 0 280
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 4900 0 0 -60
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 4830 0 0 -90
普中板 8mm Q235A 韶钢 4830 0 0 -130
普中板 10mm Q235A 韶钢 4550 0 0 -130
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 4330 0 0 -130
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 4330 0 0 -130
普中板 10mm Q235A 柳钢 4530 0 0 -120
普中板 12mm Q235A 柳钢 4400 0 0 -120
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 4310 0 0 -120
普中板 14-20mm Q235A 新余 4290 0 0 -120
低合金板 8mm Q345 韶钢 5010 0 0 -130
低合金板 10mm Q345 韶钢 4650 0 0 -130
低合金板 12mm Q345 韶钢 4520 0 0 -130
低合金板 20mm Q345 韶钢 4480 0 0 -130
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 5900 0 0 -700
无缝管 Φ38*3 20# 新余 5900 0 0 -100
无缝管 Φ48*4 20# 新余 5600 0 0 -100
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 5600 0 0 -100
无缝管 Φ60*4 20# 新余 5450 0 0 -100
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 5450 0 0 -100
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 5450 0 0 -100
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 5450 0 0 -100
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 5450 0 0 -100
工字钢 18#/a Q235 海钢 4600 0 0 -50
工字钢 25#/a Q235 莱钢 4350 0 0 -50
工字钢 25#/b Q235 武钢 4700 0 0 -50
工字钢 25#/b Q235 莱钢 4700 0 0 -50
工字钢 36#/b Q235 莱钢 4850 0 0 -50
工字钢 40#/b Q235 莱钢 4480 0 0 -20
槽钢 16#a Q235 马钢 4420 0 0 -130
槽钢 16#a Q235 马钢 4420 0 0 -160
槽钢 20# Q235 马钢 4420 0 0 -130
槽钢 16#a Q235 马钢 4420 0 0 -130
槽钢 20# Q235 马钢 4450 0 0 -70
角钢 40*5mm Q235 通钢 4450 0 0 -100
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 4400 0 0 -100
角钢 140*140*5mm Q235 宝德 4800 0 0 -50
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5200 0 0 -50
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5120 0 0 -40
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 5200 0 0 -50
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5150 0 0 -80
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 5530 0 0 300
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 5580 0 0 -20
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 7750 0 0 -50
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 南翰板业 6550 0 0 -200
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 南翰板业 6450 0 0 -250
关键字:广州钢材价格 信息由电子商务网整理发表  来源:阿里巴巴
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,万通商务网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源万通商务网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至770276607@qq.com,我们将第一时间核实、处理。
部分资讯信息转载网络或会员自己投稿发布,如果有侵犯作者权力,请联系我们删除处理,联系QQ:770276607
标签:
推荐阅读

抖音电商“产业成长计划”将在全国打造20个百亿产业带

在第四届中国新电商大会“新电商赋能行动计划”启动仪式上,抖音集团副总裁、总编辑张辅评介绍了抖音电商“产业成长计划”的阶段性成果及未来规划
2024/9/30 8:26:15   电商 抖音

今年双11期间淘宝“先用后付”服务费全部免除

淘宝天猫宣布天猫双11期间将为参与大促的所有淘宝天猫商家免费提供“先用后付”服务
2024/9/27 8:18:28   淘宝 双11

拼多多上线“多多丰收馆”:投入10亿补贴扶持农货商家

拼多多联合平台30万农货商家共同上线“多多丰收馆”,全面覆盖蔬菜水果、水产海鲜、肉禽蛋奶、粮油米面等50万款农货商品
2024/9/9 14:59:39   拼多多 补贴

拼多多“百亿减免”新举措,偏远地区物流中转费由平台承担

9月9日下午消息,拼多多“百亿减免”计划再推新措施,偏远地区的物流中转费,全部由平台承担。
2024/9/9 14:54:28   拼多多 物流

拼多多商家店铺基础保证金从1000元下调到500元

拼多多最新发布的商家通知显示,商家店铺的基础保证金将从1000元下调到500元
2024/9/6 13:32:10   拼多多 保证金

9月12日后淘宝天猫商家开通微信支付

淘宝今日发布公告,明确9月12日后逐步向所有淘宝天猫商家开通微信支付。
2024/9/5 17:18:06   微信支付 淘宝 天猫

淘宝将接入微信支付,功能适配正在开通中

淘宝天猫发布公告,称为提升消费者购物体验,淘宝计划新增微信支付能力,并于本意见征集结束后,进行平台规则调整
2024/9/4 16:50:46   淘宝 微信支付

淘宝上线“退货宝”将为商家至少降低10%的退货成本

“退货宝”将为商家至少降低10%的退货成本,部分商家最高将获得30%的成本直降。
2024/9/4 7:18:37   淘宝 退货宝
推荐资讯
推荐产品
最新资讯
关于我们联系我们合作代理客服中心帮助信息诚聘英才网站地图意见反馈快递查询RSS订阅
Copyright © 2010-2024 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
万通商务网 版权所有